| 1 cuota de $402.896,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.896,53 |
| 1 cuota de $402.896,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.896,53 |
| 2 cuotas de $249.231,79 | Total $498.463,59 | |
| 3 cuotas de $173.460,39 | Total $520.381,16 | |
| 6 cuotas de $100.576,40 | Total $603.458,42 | |
| 9 cuotas de $74.244,88 | Total $668.203,90 | |
| 12 cuotas de $60.468,05 | Total $725.616,65 | |
| 24 cuotas de $50.504,76 | Total $1.212.114,21 |
| 3 cuotas de $188.407,85 | Total $565.223,54 | |
| 6 cuotas de $117.914,38 | Total $707.486,31 |
| 18 cuotas de $54.444,75 | Total $980.005,52 |
| 1 cuota de $402.896,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.896,53 |
| 3 cuotas de $144.881,59 | Total $434.644,78 | |
| 6 cuotas de $77.947,05 | Total $467.682,29 | |
| 9 cuotas de $55.890,70 | Total $503.016,32 | |
| 12 cuotas de $45.063,98 | Total $540.767,72 | |
| 18 cuotas de $52.913,74 | Total $952.447,40 |
| 1 cuota de $480.172,08 | Total $480.172,08 | |
| 6 cuotas de $91.470,94 | Total $548.825,65 | |
| 12 cuotas de $60.803,80 | Total $729.645,62 |
Características Las bombas centrífugas CPM Pluvius son ideales para bombear grande caudales de agua en poco tiempo, contando además con una excelente relación potencia consumida-presión entregada. Estas bombas pueden trabajar junto a controladores como CAF o el SKF, lo que les permite ser utilizadas para presurizar instalaciones sanitarias según su necesidad. Son la mejor alternativa para llevar agua a tanques elevados o para transportar el líquido de un estanque a otro. Para su instalación debe haber una distancia mínima de 50 cm entre la base del tanque y el artefacto más cercano
