| 1 cuota de $440.858,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.858,64 |
| 1 cuota de $440.858,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.858,64 |
| 2 cuotas de $272.715,15 | Total $545.430,31 | |
| 3 cuotas de $189.804,34 | Total $569.413,02 | |
| 6 cuotas de $110.053,01 | Total $660.318,07 | |
| 9 cuotas de $81.240,45 | Total $731.164,05 | |
| 12 cuotas de $66.165,53 | Total $793.986,41 | |
| 24 cuotas de $55.263,46 | Total $1.326.323,22 |
| 3 cuotas de $206.160,19 | Total $618.480,59 | |
| 6 cuotas de $129.024,62 | Total $774.147,77 |
| 18 cuotas de $59.574,69 | Total $1.072.344,56 |
| 1 cuota de $440.858,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.858,64 |
| 3 cuotas de $158.532,76 | Total $475.598,30 | |
| 6 cuotas de $85.291,45 | Total $511.748,71 | |
| 9 cuotas de $61.156,89 | Total $550.412,01 | |
| 12 cuotas de $49.310,03 | Total $591.720,47 | |
| 18 cuotas de $57.899,43 | Total $1.042.189,82 |
| 1 cuota de $525.415,33 | Total $525.415,33 | |
| 6 cuotas de $100.089,60 | Total $600.537,64 | |
| 12 cuotas de $66.532,91 | Total $798.395 |
Características Las bombas centrífugas CPM Pluvius son ideales para bombear grande caudales de agua en poco tiempo, contando además con una excelente relación potencia consumida-presión entregada. Estas bombas pueden trabajar junto a controladores como CAF o el SKF, lo que les permite ser utilizadas para presurizar instalaciones sanitarias según su necesidad. Son la mejor alternativa para llevar agua a tanques elevados o para transportar el líquido de un estanque a otro. Para su instalación debe haber una distancia mínima de 50 cm entre la base del tanque y el artefacto más cercano
