| 1 cuota de $202.574 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.574 |
| 1 cuota de $202.574 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.574 |
| 2 cuotas de $125.312,27 | Total $250.624,55 | |
| 3 cuotas de $87.214,86 | Total $261.644,58 | |
| 6 cuotas de $50.569,22 | Total $303.415,34 | |
| 9 cuotas de $37.329,88 | Total $335.968,98 | |
| 12 cuotas de $30.402,98 | Total $364.835,77 | |
| 24 cuotas de $25.393,49 | Total $609.443,88 |
| 3 cuotas de $94.730,35 | Total $284.191,06 | |
| 6 cuotas de $59.286,65 | Total $355.719,94 |
| 18 cuotas de $27.374,50 | Total $492.741 |
| 1 cuota de $202.574 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.574 |
| 3 cuotas de $72.845,61 | Total $218.536,83 | |
| 6 cuotas de $39.191,31 | Total $235.147,90 | |
| 9 cuotas de $28.101,51 | Total $252.913,64 | |
| 12 cuotas de $22.657,90 | Total $271.894,82 | |
| 18 cuotas de $26.604,71 | Total $478.884,94 |
| 1 cuota de $241.427,69 | Total $241.427,69 | |
| 6 cuotas de $45.991,05 | Total $275.946,30 | |
| 12 cuotas de $30.571,79 | Total $366.861,51 |
ESPECIFICACIÓN: USO INTERIOR - 4 ESTACIONES - 3 PROGRAMAS - 4 ARRANQUES DIARIOS - AJUSTE DEL % DE AGUA - MEMORIA NO VOLATIL DE FACIL RECUPERACION DE PROGRAMAS - SALIDA P/ SENSOR METEREOLOGICO PROGRAMABLE POR ESTACION - INCLUYE TRANSFORMADOR (24 VAC-1A) - BATERIA DE LITIO REEMPLAZABLE - COMPATIBLE CON SOLAR SYNC SEN
