| 1 cuota de $386.612,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.612,09 |
| 1 cuota de $386.612,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.612,09 |
| 2 cuotas de $239.158,24 | Total $478.316,48 | |
| 3 cuotas de $166.449,39 | Total $499.348,18 | |
| 6 cuotas de $96.511,26 | Total $579.067,59 | |
| 9 cuotas de $71.244,01 | Total $641.196,15 | |
| 12 cuotas de $58.024,03 | Total $696.288,37 | |
| 24 cuotas de $48.463,43 | Total $1.163.122,47 |
| 3 cuotas de $180.792,70 | Total $542.378,10 | |
| 6 cuotas de $113.148,47 | Total $678.890,83 |
| 18 cuotas de $52.244,18 | Total $940.395,25 |
| 1 cuota de $386.612,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.612,09 |
| 3 cuotas de $139.025,70 | Total $417.077,12 | |
| 6 cuotas de $74.796,55 | Total $448.779,31 | |
| 9 cuotas de $53.631,68 | Total $482.685,19 | |
| 12 cuotas de $43.242,56 | Total $518.910,75 | |
| 18 cuotas de $50.775,05 | Total $913.950,98 |
| 1 cuota de $460.764,29 | Total $460.764,29 | |
| 6 cuotas de $87.773,83 | Total $526.642,99 | |
| 12 cuotas de $58.346,20 | Total $700.154,49 |
| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Estilos |
Industrial, Infantil, Moderno, Nórdico |
Todos los productos FV poseen 5 años de garantía
Peso 1.4Kg
