1 cuota de $111.708,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.708,36 |
1 cuota de $111.708,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.708,36 |
2 cuotas de $69.102,79 | Total $138.205,58 | |
3 cuotas de $48.094,17 | Total $144.282,52 | |
6 cuotas de $27.886,13 | Total $167.316,78 | |
9 cuotas de $20.585,37 | Total $185.268,32 | |
12 cuotas de $16.765,56 | Total $201.186,76 | |
24 cuotas de $14.003,11 | Total $336.074,60 |
3 cuotas de $52.238,55 | Total $156.715,66 | |
6 cuotas de $32.693,31 | Total $196.159,88 |
18 cuotas de $15.095,52 | Total $271.719,41 |
1 cuota de $111.708,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.708,36 |
3 cuotas de $40.170,33 | Total $120.510,98 | |
6 cuotas de $21.611,84 | Total $129.671,06 | |
9 cuotas de $15.496,43 | Total $139.467,89 | |
12 cuotas de $12.494,58 | Total $149.934,96 | |
18 cuotas de $14.671,03 | Total $264.078,56 |
1 cuota de $133.134,02 | Total $133.134,02 | |
6 cuotas de $25.361,52 | Total $152.169,13 | |
12 cuotas de $16.858,65 | Total $202.303,84 |
Color | |
---|---|
Tipo | |
Apto | |
Linea | |
Tecnología |
Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
Prestaciones | |
Diseño |
Con transferencia, Volante cilindrico |
Instalación |
Juegos de embutir |
Todos los productos FV poseen 5 años de garantía
Peso 1.4Kg