| 1 cuota de $124.120,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.120,40 |
| 1 cuota de $124.120,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.120,40 |
| 2 cuotas de $76.780,88 | Total $153.561,76 | |
| 3 cuotas de $53.437,97 | Total $160.313,91 | |
| 6 cuotas de $30.984,59 | Total $185.907,54 | |
| 9 cuotas de $22.872,63 | Total $205.853,68 | |
| 12 cuotas de $18.628,40 | Total $223.540,84 | |
| 24 cuotas de $15.559 | Total $373.416,22 |
| 3 cuotas de $58.042,83 | Total $174.128,51 | |
| 6 cuotas de $36.325,90 | Total $217.955,42 |
| 18 cuotas de $16.772,80 | Total $301.910,46 |
| 1 cuota de $124.120,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.120,40 |
| 3 cuotas de $44.633,69 | Total $133.901,09 | |
| 6 cuotas de $24.013,16 | Total $144.078,96 | |
| 9 cuotas de $17.218,25 | Total $154.964,32 | |
| 12 cuotas de $13.882,86 | Total $166.594,40 | |
| 18 cuotas de $16.301,14 | Total $293.420,63 |
| 1 cuota de $147.926,69 | Total $147.926,69 | |
| 6 cuotas de $28.179,46 | Total $169.076,81 | |
| 12 cuotas de $18.731,83 | Total $224.782,04 |
| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología |
Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
Todos los productos FV poseen 5 años de garantía
Peso 1.4Kg
