| 1 cuota de $204.072,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.072,56 |
| 1 cuota de $204.072,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.072,56 |
| 2 cuotas de $126.239,28 | Total $252.478,57 | |
| 3 cuotas de $87.860,04 | Total $263.580,12 | |
| 6 cuotas de $50.943,31 | Total $305.659,88 | |
| 9 cuotas de $37.606,03 | Total $338.454,34 | |
| 12 cuotas de $30.627,89 | Total $367.534,68 | |
| 24 cuotas de $25.581,34 | Total $613.952,30 |
| 3 cuotas de $95.431,13 | Total $286.293,39 | |
| 6 cuotas de $59.725,23 | Total $358.351,42 |
| 18 cuotas de $27.577 | Total $496.386,09 |
| 1 cuota de $204.072,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.072,56 |
| 3 cuotas de $73.384,49 | Total $220.153,48 | |
| 6 cuotas de $39.481,23 | Total $236.887,43 | |
| 9 cuotas de $28.309,39 | Total $254.784,59 | |
| 12 cuotas de $22.825,51 | Total $273.906,19 | |
| 18 cuotas de $26.801,52 | Total $482.427,53 |
| 1 cuota de $243.213,68 | Total $243.213,68 | |
| 6 cuotas de $46.331,27 | Total $277.987,64 | |
| 12 cuotas de $30.797,95 | Total $369.575,41 |
| Color | |
|---|---|
| Apto |
Apto para calefón y/o termotanque, Presión mínima recomendada 600 g. |
| Linea | |
| Tecnología |
Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Con duchador manual, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de exterior |
| Tipo |
|
Todos los productos FV poseen 5 años de garantía
Peso 1.4Kg
