| 1 cuota de $105.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.498,84 |
| 1 cuota de $105.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.498,84 |
| 2 cuotas de $65.261,58 | Total $130.523,16 | |
| 3 cuotas de $45.420,77 | Total $136.262,30 | |
| 6 cuotas de $26.336,03 | Total $158.016,16 | |
| 9 cuotas de $19.441,09 | Total $174.969,83 | |
| 12 cuotas de $15.833,62 | Total $190.003,41 | |
| 24 cuotas de $13.224,72 | Total $317.393,26 |
| 3 cuotas de $49.334,77 | Total $148.004,32 | |
| 6 cuotas de $30.875,99 | Total $185.255,96 |
| 18 cuotas de $14.256,41 | Total $256.615,38 |
| 1 cuota de $105.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.498,84 |
| 3 cuotas de $37.937,38 | Total $113.812,15 | |
| 6 cuotas de $20.410,51 | Total $122.463,05 | |
| 9 cuotas de $14.635,03 | Total $131.715,30 | |
| 12 cuotas de $11.800,05 | Total $141.600,54 | |
| 18 cuotas de $13.855,51 | Total $249.399,26 |
| 1 cuota de $125.733,52 | Total $125.733,52 | |
| 6 cuotas de $23.951,75 | Total $143.710,52 | |
| 12 cuotas de $15.921,53 | Total $191.058,40 |
Complementos para Instalación
| Color |
Cromo, Cromo / Oro, Niquel / Satinado, Peltre / Oro, Satinado |
|---|---|
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones |
Ahorro de agua y energía, Durabilidad, Economizador de Agua, Fácil limpieza |
Todos los productos FV poseen 5 años de garantía.
